This table belongs to FEES 6.3.5 R
| Class | Category | Levy Limit (£ million) |
|---|---|---|
| Class 1: General Insurance Distribution Claims | 1.1: General insurance distribution | 310 |
| 1.2: General insurance provision | 100 (subject to FEES 6.5.2-AAR) | |
| Total: 410 | ||
| Class 2: Investment Intermediation Claims | 2.1: Life distribution and investment intermediation | 240 |
| 2.2: Life insurance provision | 35 (subject to FEES 6.5.2-AAR) | |
| 2.3: Investment provision | 50 (subject to FEES 6.5.2-AAR) | |
| 2.4: Structured deposits provision | 5 (subject to FEES 6.5.2-AAR) | |
| Total: 330 | ||
| Class 3: Investment Provision Claims | 200 | |
| Class 4: Home Finance Intermediation Claims | 4.1: Home finance intermediation | 40 |
| 4.2: Home finance provision | 15 | |
| Total: 55 | ||
| Class 5: Debt Management Claims | 5.1: Debt management claims | 20 |
| 5.2: Consumer credit provision | ||
| Class 6: Deposit acceptors’ contribution | 105 (subject to FEES 6.5.2-AAR) | |
| Class 7: Funeral Plan Claims | 5 |
