| This table belongs to FEES 6.4.2 R | |
|---|---|
| Period | Limit on total of all management expenses levies attributable to that period (£) |
| 1 December 2001 to 1 April 2002 | £4,209,000 |
| 1 April 2002 to 31 March 2003 | £13,228,000 |
| 1 April 2003 to 31 March 2004 | £13,319,000 |
| 1 April 2004 to 31 March 2005 | £17,590,000 |
| 1 April 2005 to 31 March 2006 | £27,030,000 |
| 1 April 2006 to 31 March 2007 | £37,060,000 |
| 1 April 2007 to 31 March 2008 | £37,520,000 |
| 1 April 2008 to 31 March 2009 | £1,000,000,000 provided that £600,000,000 may be recovered in respect of specific costs relating to the declaration by the FSA on 27 September 2008 that Bradford & Bingley plc is in default only. |
| 1 April 2009 to 31 March 2010 | £1,000,000,000 |
| 1 April 2010 to 31 March 2011 | £1,000,000,000 |
| 1 April 2011 to 31 March 2012 | £1,000,000,000 |
| 1 April 2012 to 31 March 2013 | £1,000,000,000 |
| 1 April 2013 to 31 March 2014 | £94,400,000 |
| 1 April 2014 to 31 March 2015 | £80,000,000 |
| 1 April 2015 to 31 March 2016 | £74,429,000 |
| 1 April 2016 to 31 March 2017 | £72,694,000 |
| 1 April 2017 to 31 March 2018 | £74,540,000 |
| 1 April 2018 to 31 March 2019 | £77,661,000 |
| 1 April 2019 to 31 March 2020 | £79,555,000 |
| 1 April 2020 to 31 March 2021 | £83,167,893 |
| 1 April 2021 to 31 March 2022 | £105,599,319 |
| 1 April 2022 to 31 March 2023 | £110,473,324 |
| 1 April 2023 to 31 March 2024 | £109,815,710 |
| 1 April 2024 to 31 March 2025 | £108,111,085 |
| 1 April 2025 to 31 March 2026 | £108,579,230 |
| 1 April 2026 to 31 March 2027 | £112,972,954 |
You are viewing FEES 6 Annex 1 Financial Services Compensation Scheme - Management Expenses Levy Limit as of . FEES 6 Annex 1 Financial Services Compensation Scheme - Management Expenses Levy Limit was last updated on 01/04/2026.
FEES 6 Annex 1 Financial Services Compensation Scheme - Management Expenses Levy Limit
01/04/2026R
