| Category | Price |
|---|---|
| Category 1 | £280 |
| Category 2 | £550 |
| Category 3 | £1,120 |
| Category 4 | £2,790 |
| Category 5 | £5,580 |
| Category 6 | £11,150 |
| Category 7 | £27,870 |
| Category 8 | £55,740 |
| Category 9 | £111,470 |
| Category 10 | £222,940 |
You are viewing FEES 3 Annex 1A FCA pricing categories as of . FEES 3 Annex 1A FCA pricing categories was last updated on 01/07/2025.
FEES 3 Annex 1A FCA pricing categories
01/07/2025R
